湖南医药学院第一附属医院2025年第一批招聘面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单公示
2025-09-19 20:04组织人事部
根据《湖南医药学院第一附属医院2025年第一批招聘公告》要求,我院已完成个人报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等工作,现将本次招聘面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单予以公示,具体人员名单附后。
公示时间(三个工作日):2025年9月19日至2025年9月23日。
公示期内,如有异议,请在2025年9月23日17:30前以实名书面形式向我院组织人事部或纪检监察室反映,个人名义反映要求提供真实姓名,单位名义反映要求加盖单位公章,逾期不予受理。
体检时间另行通知。
2025年第一批招聘面试成绩、综合成绩、入围体检人员名单
序号 | 岗位名称 | 计划数 | 考号 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 神经内科医师1 | 4 | ZJ2025020 | 刘国志 | 男 | 78.00 | 93.60 | 85.80 | 入围体检 |
2 | ZJ2025026 | 张庆华 | 女 | 72.50 | 87.80 | 80.15 | 入围体检 | ||
3 | ZJ2025024 | 佘晶晶 | 女 | 70.50 | 87.60 | 79.05 | 入围体检 | ||
4 | ZJ2025029 | 易葳 | 女 | 66.50 | 89.20 | 77.85 | 入围体检 | ||
5 | ZJ2025023 | 肖胜 | 男 | 69.50 | 74.40 | 71.95 | |||
6 | ZJ2025027 | 女 | 67.50 | 74.20 | 70.85 | ||||
7 | 神经内科医师2 | 1 | ZJ2025097 | 舒振宇 | 男 | 免笔试 | 90.80 | 90.80 | 入围体检 |
8 | 呼吸与危重症医学科医师1 | 2 | ZJ2025034 | 曹森 | 男 | 82.00 | 85.60 | 83.80 | 入围体检 |
9 | ZJ2025035 | 石俊伟 | 男 | 77.00 | 83.40 | 80.20 | 入围体检 | ||
10 | 呼吸与危重症医学科医师2 | 2 | ZJ2025039 | 李晓玲 | 女 | 82.50 | 92.00 | 87.25 | 入围体检 |
11 | ZJ2025037 | 易菁琳 | 女 | 73.50 | 89.20 | 81.35 | 入围体检 | ||
12 | ZJ2025040 | 戴宇恒 | 男 | 82.50 | 75.00 | 78.75 | |||
13 | ZJ2025038 | 李顺艳 | 女 | 67.50 | 76.00 | 71.75 | |||
14 | 重症医学科医师 | 2 | ZJ2025043 | 苏婉婷 | 女 | 87.50 | 88.40 | 87.95 | 入围体检 |
15 | ZJ2025047 | 向俊洁 | 女 | 74.50 | 90.60 | 82.55 | 入围体检 | ||
16 | 血液肿瘤科医师1 | 1 | ZJ2025048 | 糜国庆 | 女 | 78.50 | 86.00 | 82.25 | 入围体检 |
17 | 血液肿瘤科医师2 | 2 | ZJ2025053 | 朱良栋 | 男 | 84.00 | 91.60 | 87.80 | 入围体检 |
18 | ZJ2025098 | 粟深伟 | 男 | 免笔试 | 86.60 | 86.60 | 入围体检 | ||
19 | ZJ2025055 | 李颖 | 女 | 85.00 | 79.00 | 82.00 | |||
20 | ZJ2025052 | 周玲 | 女 | 82.00 | 81.20 | 81.60 | |||
21 | ZJ2025054 | 舒柳 | 男 | 65.50 | 84.00 | 74.75 | |||
22 | 肾内与风湿免疫科医师 | 2 | ZJ2025066 | 钟于 | 男 | 76.00 | 88.80 | 82.40 | 入围体检 |
23 | ZJ2025064 | 杨茜 | 女 | 77.50 | 83.80 | 80.65 | 入围体检 | ||
24 | ZJ2025065 | 禹杰 | 男 | 75.00 | 放弃 | 放弃 | |||
25 | 全科医学科医师 | 2 | ZJ2025077 | 滕明森 | 男 | 86.00 | 88.20 | 87.10 | 入围体检 |
26 | ZJ2025076 | 尹炜 | 女 | 73.00 | 90.80 | 81.90 | 入围体检 | ||
27 | ZJ2025079 | 刘旭泉 | 男 | 77.00 | 82.40 | 79.70 | |||
28 | ZJ2025075 | 肖健 | 男 | 78.00 | 80.40 | 79.20 | |||
29 | ZJ2025072 | 王海 | 男 | 80.00 | 77.00 | 78.50 | |||
30 | ZJ2025078 | 唐庆 | 女 | 69.50 | 73.00 | 71.25 | |||
31 | 普外科一病区医师 | 2 | ZJ2025087 | 李宏涛 | 男 | 82.00 | 83.80 | 82.90 | 入围体检 |
32 | ZJ2025090 | 李智 | 男 | 83.00 | 78.00 | 80.50 | 入围体检 | ||
33 | ZJ2025095 | 丁朋 | 男 | 66.00 | 87.00 | 76.50 | |||
34 | ZJ2025091 | 冯振国 | 男 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | |||
35 | ZJ2025086 | 欧阳欢 | 男 | 61.00 | 75.60 | 68.30 | |||
36 | ZJ2025092 | 向泓宪 | 男 | 62.00 | 73.80 | 67.90 | |||
37 | 神经外科医师2 | 1 | ZJ2025099 | 何建标 | 男 | 免笔试 | 89.00 | 89.00 | 入围体检 |
38 | ZJ2025003 | 李健科 | 男 | 69.00 | 84.00 | 76.50 | |||
39 | 2 | ZJ2025007 | 曾一鸣 | 男 | 81.00 | 89.00 | 85.00 | 入围体检 | |
40 | ZJ2025008 | 王晨 | 男 | 73.00 | 90.00 | 81.50 | 入围体检 | ||
41 | ZJ2025013 | 伍晔 | 男 | 77.00 | 81.60 | 79.30 | |||
42 | ZJ2025005 | 张翼飞 | 男 | 75.00 | 78.60 | 76.80 | |||
43 | ZJ2025011 | 谢汉卿 | 男 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | |||
44 | ZJ2025012 | 邱文杰 | 男 | 70.00 | 80.40 | 75.20 | |||
45 | 麻醉科医师 | 1 | ZJ2025015 | 廖慧芝 | 女 | 71.50 | 86.40 | 78.95 | 入围体检 |
46 | ZJ2025014 | 肖郡 | 女 | 65.00 | 86.40 | 75.70 | |||
47 | 口腔医学中心医师 | 1 | ZJ2025068 | 雷姣 | 女 | 85.00 | 82.20 | 83.60 | 入围体检 |
48 | ZJ2025069 | 向嫒嫒 | 女 | 86.00 | 81.00 | 83.50 | |||
49 | 超声及物理诊断科医师 | 2 | ZJ2025058 | 吕慧 | 女 | 93.00 | 88.60 | 90.80 | 入围体检 |
50 | 影像中心医师 | 2 | ZJ2025059 | 余传林 | 男 | 81.00 | 89.40 | 85.20 | 入围体检 |
51 | ZJ2025060 | 谭雪蓉 | 女 | 68.50 | 91.00 | 79.75 | 入围体检 | ||
52 | ZJ2025062 | 龙嫚 | 女 | 76.50 | 81.60 | 79.05 |
咨询电话:0745-2235350(组织人事部)
监督电话:0745-2232513(纪检监察室)
湖南医药学院第一附属医院
2025年9月19日
