湖南医药学院第一附属医院2025年第三批招聘面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单公示
2025-11-19 18:10组织人事部
根据《湖南医药学院第一附属医院2025年第三批招聘公告》要求,我院已完成个人报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等工作,现将本次招聘面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单予以公示,具体人员名单附后。
公示时间(三个工作日):2025年11月19日至2025年11月21日。
公示期内,如有异议,请在2025年11月21日17:30前以实名书面形式向我院组织人事部或纪检监察室反映,个人名义反映要求提供真实姓名,单位名义反映要求加盖单位公章,逾期不予受理。
体检时间另行通知。
2025年第三批招聘面试成绩、综合成绩、入围体检人员名单
序号 | 岗位名称 | 计划数 | 考号 | 姓名 | 性别 | 理论成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 神经外科医师 | 1 | ZJ202503002 | 周鹏程 | 男 | 60.00 | 82.40 | 66.72 | 入围体检 |
2 | 普外科二病区医师 | 1 | ZJ202503005 | 龙腾 东方 | 男 | 84.50 | 85.40 | 84.77 | 入围体检 |
3 | ZJ202503010 | 姚清扬 | 男 | 78.00 | 83.60 | 79.68 | |||
4 | ZJ202503004 | 李鸿民 | 男 | 74.00 | 79.80 | 75.74 | |||
5 | 显微创伤与创面修复外科医师 | 1 | ZJ202503012 | 胡会 | 男 | 70.00 | 82.70 | 73.81 | 入围体检 |
6 | ZJ202503013 | 吴宗泽 | 男 | 65.50 | 83.50 | 70.90 | |||
7 | 眼科医师 | 1 | ZJ202503015 | 杨钧朝 | 男 | 66.00 | 89.20 | 72.96 | 入围体检 |
8 | 心血管内科一病区医师2 | 2 | ZJ202503021 | 王琼玲 | 女 | 76.00 | 89.80 | 80.14 | 入围体检 |
9 | ZJ202503020 | 金祉旭 | 男 | 70.00 | 83.20 | 73.96 | 入围体检 | ||
10 | 呼吸与危重症医学科一病区医师 | 1 | ZJ202503027 | 蒋瑜 | 女 | 76.00 | 89.20 | 79.96 | 入围体检 |
11 | ZJ202503028 | 田莹 | 女 | 67.00 | 75.20 | 69.46 | |||
12 | 重症医学科医师 | 2 | ZJ202503033 | 女 | 69.00 | 83.80 | 73.44 | 入围体检 | |
13 | ZJ202503035 | 肖健 | 男 | 61.00 | 86.20 | 68.56 | 入围体检 | ||
14 | 心电生理诊断中心医师 | 1 | ZJ202503039 | 谭海刚 | 男 | 83.00 | 79.60 | 81.98 | 入围体检 |
15 | ZJ202503042 | 张皓升 | 男 | 64.00 | 84.60 | 70.18 | |||
16 | ZJ202503040 | 王弘成 | 男 | 63.00 | 83.60 | 69.18 |
咨询电话:0745-2235350(组织人事部)
监督电话:0745-2232513(纪检监察室)
湖南医药学院第一附属医院
2025年11月19日
