湖南医药学院第一附属医院2025年第一批招聘考试笔试成绩、入围面试人员名单公示
2025-09-19 12:04组织人事部
湖南医药学院第一附属医院于2025年9月19日上午进行2025年第一批招聘笔试,根据2025年8月27日《湖南医药学院第一附属医院2025年第一批招聘公告》,现将笔试成绩、入围面试人员进行公示,具体名单如下:
2025年第一批招聘考试笔试成绩、入围面试人员名单
序号 | 岗位名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 神经内科医师1 | ZJ2025020 | 刘国志 | 男 | 78 | 1 | 入围面试 |
2 | ZJ2025026 | 张庆华 | 女 | 72.5 | 2 | 入围面试 | |
3 | ZJ2025024 | 佘晶晶 | 女 | 70.5 | 3 | 入围面试 | |
4 | ZJ2025023 | 肖胜 | 男 | 69.5 | 4 | 入围面试 | |
5 | ZJ2025027 | 女 | 67.5 | 5 | 入围面试 | ||
6 | ZJ2025029 | 易葳 | 女 | 66.5 | 6 | 入围面试 | |
7 | ZJ2025018 | 尹朝阳 | 女 | 缺考 | / | ||
8 | ZJ2025019 | 李赟 | 女 | 缺考 | / | ||
9 | ZJ2025021 | 罗平 | 女 | 缺考 | / | ||
10 | ZJ2025022 | 周洁 | 女 | 缺考 | / | ||
11 | ZJ2025025 | 李清玉 | 女 | 缺考 | / | ||
12 | ZJ2025028 | 曹必基 | 男 | 缺考 | / | ||
13 | ZJ2025030 | 周雪美 | 女 | 缺考 | / | ||
14 | ZJ2025031 | 杜伊谋 | 女 | 缺考 | / | ||
15 | 神经内科医师2 | ZJ2025097 | 舒振宇 | 男 | 免笔试 | 免笔试 | 入围面试 |
16 | 呼吸与危重症医学科医师1 | ZJ2025034 | 曹森 | 男 | 82 | 1 | 入围面试 |
17 | ZJ2025035 | 石俊伟 | 男 | 77 | 2 | 入围面试 | |
18 | ZJ2025032 | 谢宝山 | 男 | 缺考 | / | ||
19 | ZJ2025033 | 田莹 | 女 | 缺考 | / | ||
20 | 呼吸与危重症医学科医师2 | ZJ2025039 | 李晓玲 | 女 | 82.5 | 1 | 入围面试 |
21 | ZJ2025040 | 戴宇恒 | 男 | 82.5 | 1 | 入围面试 | |
22 | ZJ2025037 | 易菁琳 | 女 | 73.5 | 3 | 入围面试 | |
23 | ZJ2025038 | 李顺艳 | 女 | 67.5 | 4 | 入围面试 | |
24 | ZJ2025036 | 刘沁霖 | 女 | 缺考 | / | ||
25 | ZJ2025041 | 曾毅群 | 男 | 缺考 | / | ||
26 | ZJ2025042 | 汪岗 | 男 | 缺考 | / | ||
27 | 重症医学科医师 | ZJ2025043 | 苏婉婷 | 女 | 87.5 | 1 | 入围面试 |
28 | ZJ2025047 | 向俊洁 | 女 | 74.5 | 2 | 入围面试 | |
29 | ZJ2025046 | 谢景锋 | 男 | 59 | 不合格 | ||
30 | ZJ2025044 | 黄玛 | 男 | 缺考 | / | ||
31 | ZJ2025045 | 范雄涛 | 男 | 缺考 | / | ||
32 | 血液肿瘤科医师1 | ZJ2025048 | 糜国庆 | 女 | 78.5 | 1 | 入围面试 |
33 | 血液肿瘤科医师2 | ZJ2025098 | 粟深伟 | 男 | 免笔试 | 免笔试 | 入围面试 |
34 | ZJ2025055 | 李颖 | 女 | 85 | 1 | 入围面试 | |
35 | ZJ2025053 | 朱良栋 | 男 | 84 | 2 | 入围面试 | |
36 | ZJ2025052 | 周玲 | 女 | 82 | 3 | 入围面试 | |
37 | ZJ2025054 | 舒柳 | 男 | 65.5 | 4 | 入围面试 | |
38 | ZJ2025056 | 尹文锋 | 男 | 55.5 | 不合格 | ||
39 | ZJ2025049 | 周振宇 | 男 | 缺考 | / | ||
40 | ZJ2025050 | 张泽军 | 女 | 缺考 | / | ||
41 | ZJ2025051 | 陈娴 | 女 | 缺考 | / | ||
42 | 肾内与风湿免疫科医师 | ZJ2025064 | 杨茜 | 女 | 77.5 | 1 | 入围面试 |
43 | ZJ2025066 | 钟于 | 男 | 76 | 2 | 入围面试 | |
44 | ZJ2025065 | 禹杰 | 男 | 75 | 3 | 入围面试 | |
45 | ZJ2025063 | 伍金清 | 男 | 缺考 | / | ||
46 | 全科医学科医师 | ZJ2025077 | 滕明森 | 男 | 86 | 1 | 入围面试 |
47 | ZJ2025072 | 王海 | 男 | 80 | 2 | 入围面试 | |
48 | ZJ2025075 | 肖健 | 男 | 78 | 3 | 入围面试 | |
49 | ZJ2025079 | 刘旭泉 | 男 | 77 | 4 | 入围面试 | |
50 | ZJ2025076 | 尹炜 | 女 | 73 | 5 | 入围面试 | |
51 | ZJ2025078 | 唐庆 | 女 | 69.5 | 6 | 入围面试 | |
52 | ZJ2025071 | 周平慧 | 女 | 69 | 7 | ||
53 | ZJ2025080 | 张皓升 | 男 | 58 | 不合格 | ||
54 | ZJ2025070 | 李晋 | 男 | 缺考 | / | ||
55 | ZJ2025073 | 张映 | 男 | 缺考 | / | ||
56 | ZJ2025074 | 杨依婷 | 女 | 缺考 | / | ||
57 | 普外科一病区医师 | ZJ2025090 | 李智 | 男 | 83 | 1 | 入围面试 |
58 | ZJ2025087 | 李宏涛 | 男 | 82 | 2 | 入围面试 | |
59 | ZJ2025095 | 丁朋 | 男 | 66 | 3 | 入围面试 | |
60 | ZJ2025091 | 冯振国 | 男 | 64 | 4 | 入围面试 | |
61 | ZJ2025092 | 向泓宪 | 男 | 62 | 5 | 入围面试 | |
62 | ZJ2025086 | 欧阳欢 | 男 | 61 | 6 | 入围面试 | |
63 | ZJ2025093 | 姚清扬 | 男 | 60 | 7 | ||
64 | ZJ2025094 | 黎传卿 | 男 | 60 | 7 | ||
65 | ZJ2025081 | 孙云鹏 | 男 | 缺考 | / | ||
66 | ZJ2025082 | 张瀚懿 | 男 | 缺考 | / | ||
67 | ZJ2025083 | 陈卫锋 | 男 | 缺考 | / | ||
68 | ZJ2025084 | 马智鹏 | 男 | 缺考 | / | ||
69 | ZJ2025085 | 王莹 | 女 | 缺考 | / | ||
70 | ZJ2025088 | 万宇智 | 男 | 缺考 | / | ||
71 | ZJ2025089 | 谭锶文 | 男 | 缺考 | / | ||
72 | ZJ2025096 | 李好 | 男 | 缺考 | / | ||
73 | 神经外科医师1 | ZJ2025001 | 伍东旭 | 男 | 缺考 | / | |
74 | ZJ2025002 | 张威 | 男 | 缺考 | / | ||
75 | 神经外科医师2 | ZJ2025099 | 何建标 | 男 | 免笔试 | 免笔试 | 入围面试 |
76 | ZJ2025003 | 李健科 | 男 | 69 | 1 | 入围面试 | |
77 | ZJ2025007 | 曾一鸣 | 男 | 81 | 1 | 入围面试 | |
78 | ZJ2025013 | 伍晔 | 男 | 77 | 2 | 入围面试 | |
79 | ZJ2025005 | 张翼飞 | 男 | 75 | 3 | 入围面试 | |
80 | ZJ2025011 | 谢汉卿 | 男 | 74 | 4 | 入围面试 | |
81 | ZJ2025008 | 王晨 | 男 | 73 | 5 | 入围面试 | |
82 | ZJ2025012 | 邱文杰 | 男 | 70 | 6 | 入围面试 | |
83 | ZJ2025009 | 詹学建 | 男 | 65 | 7 | ||
84 | ZJ2025010 | 邓娟 | 女 | 62 | 8 | ||
85 | ZJ2025004 | 吕正钦 | 男 | 缺考 | / | ||
86 | ZJ2025006 | 赵丁量 | 男 | 缺考 | / | ||
87 | 麻醉科医师 | ZJ2025015 | 廖慧芝 | 女 | 71.5 | 1 | 入围面试 |
88 | ZJ2025014 | 肖郡 | 女 | 65 | 2 | 入围面试 | |
89 | ZJ2025016 | 朱智纬 | 男 | 缺考 | / | ||
90 | ZJ2025017 | 田佳 | 男 | 缺考 | / | ||
91 | 口腔医学中心医师 | ZJ2025069 | 向嫒嫒 | 女 | 86 | 1 | 入围面试 |
92 | ZJ2025068 | 雷姣 | 女 | 85 | 2 | 入围面试 | |
93 | ZJ2025067 | 张琦 | 女 | 缺考 | / | ||
94 | 急诊急救中心医师 | ZJ2025057 | 刘堂哲 | 男 | 48 | 不合格 | |
95 | 超声及物理诊断科医师 | ZJ2025058 | 吕慧 | 女 | 93 | 1 | 入围面试 |
96 | 影像中心医师 | ZJ2025059 | 余传林 | 男 | 81 | 1 | 入围面试 |
97 | ZJ2025062 | 龙嫚 | 女 | 76.5 | 2 | 入围面试 | |
98 | ZJ2025060 | 谭雪蓉 | 女 | 68.5 | 3 | 入围面试 | |
99 | ZJ2025061 | 张迎 | 男 | 缺考 | / |
根据医院招聘工作安排,请以上笔试成绩合格且入围面试的人员按照下列要求做资格复审及面试准备,具体通知如下:
一、资格复审时间、地点及所需资料
资格复审时间:2025年9月19日中午12:00-13:00
地点:湖南医药学院第一附属医院严谨楼710室
参加资格复审时需携带以下材料:
1、本人有效身份证(原件)、学历学位证书(原件、应聘岗位要求的学历学位证书即可)、学信网教育部学历证书电子注册备案表、应聘岗位要求的专业技术资格证(原件)、执业医师资格证(原件)、住院医师规范化培训合格证(原件)或成绩合格证明。
2、2026年应届生须提供所在院校盖章的学籍证明或学信网教育部学籍在线验证报告、住培证明。
3、应聘岗位有专业方向要求的,需提交由毕业学院盖章的专业方向证明或录取登记表;
4、应聘岗位明确要求有工作经历要求的,应聘人员必须提供工作经历证明并加盖工作单位公章;
5、应聘岗位要求的其他材料;
以上要求的资料须同时准备原件及复印件。未在指定时间和地点进行资格复审或因个人材料不全导致资格复审不通过的人员视为自动放弃参加本次面试考试。
二、合格分数线
1、笔试、面试等环节均设置合格分数线60分。凡任一环节未达到合格分数线,不再进入招聘下一环节。
2、达到开考比例的岗位,设置综合成绩合格分数线60分。如应聘同一岗位所有人员都未达到合格分数线,取消该岗位招聘计划。
3、根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘计划数1:3的比例确定入围面试人员(未达到入围比例,则全部入围)。
联系电话:0745-2235350(组织人事部)
监督电话:0745-2217086(纪检监察室)
湖南医药学院第一附属医院
2025年9月19日
