湖南医药学院第一附属医院关于2025年第一批招聘资格初审通过人员名单的公示
2025-09-09 16:29组织人事部
根据《湖南医药学院第一附属医院2025年第一批招聘公告》有关规定,经个人申请、医院资格初审,现将资格初审合格人员的名单进行公示。如有异议,请于9月11日17:30前向医院组织人事部或纪检监察室进行反映。个人名义反映要求提供真实姓名,单位名义反映要求加盖单位公章。
咨询电话:0745-2235350(组织人事部)
监督电话:0745-2232513(纪检监察室)
资格初审通过人员名单
序号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 神经外科医师1 | 伍东旭 |
2 | 张威 | |
3 | 神经外科医师2 | 何建标 |
4 | 李健科 | |
5 | 吕正钦 | |
6 | 张翼飞 | |
7 | 赵丁量 | |
8 | 曾一鸣 | |
9 | 王晨 | |
10 | 詹学建 | |
11 | 邓娟 | |
12 | 谢汉卿 | |
13 | 邱文杰 | |
14 | 伍晔 | |
15 | 麻醉科医师 | 肖郡 |
16 | 廖慧芝 | |
17 | 朱智纬 | |
18 | 田佳 | |
19 | 神经内科医师1 | 尹朝阳 |
20 | 李赟 | |
21 | 刘国志 | |
22 | 罗平 | |
23 | 周洁 | |
24 | 肖胜 | |
25 | 佘晶晶 | |
26 | 李清玉 | |
27 | 张庆华 | |
28 | ||
29 | 曹必基 | |
30 | 易葳 | |
31 | 周雪美 | |
32 | 杜伊谋 | |
33 | 神经内科医师2 | 舒振宇 |
34 | 呼吸与危重症医学科医师1 | 谢宝山 |
35 | 田莹 | |
36 | 曹森 | |
37 | 石俊伟 | |
38 | 呼吸与危重症医学科医师2 | 刘沁霖 |
39 | 易菁琳 | |
40 | 李顺艳 | |
41 | 李晓玲 | |
42 | 戴宇恒 | |
43 | 曾毅群 | |
44 | 汪岗 | |
45 | 重症医学科医师 | 苏婉婷 |
46 | 黄玛 | |
47 | 范雄涛 | |
48 | 谢景锋 | |
49 | 向俊洁 | |
50 | 血液肿瘤科医师1 | 糜国庆 |
51 | 血液肿瘤科医师2 | 周振宇 |
52 | 张泽军 | |
53 | 陈娴 | |
54 | 周玲 | |
55 | 粟深伟 | |
56 | 朱良栋 | |
57 | 舒柳 | |
58 | 李颖 | |
59 | 尹文锋 | |
60 | 急诊急救中心医师 | 刘堂哲 |
61 | 超声及物理诊断科医师 | 吕慧 |
62 | 影像中心医师 | 余传林 |
63 | 谭雪蓉 | |
64 | 张迎 | |
65 | 龙嫚 | |
66 | 肾内与风湿免疫科医师 | 伍金清 |
67 | 杨茜 | |
68 | 禹杰 | |
69 | 钟于 | |
70 | 口腔医学中心医师 | 张琦 |
71 | 雷姣 | |
72 | 向嫒嫒 | |
73 | 全科医学科医师 | 李晋 |
74 | 周平慧 | |
75 | 王海 | |
76 | 张映 | |
77 | 杨依婷 | |
78 | 肖健 | |
79 | 尹炜 | |
80 | 滕明森 | |
81 | 唐庆 | |
82 | 刘旭泉 | |
83 | 张皓升 | |
84 | 普外科一病区医师 | 孙云鹏 |
85 | 张瀚懿 | |
86 | 陈卫锋 | |
87 | 马智鹏 | |
88 | 王莹 | |
89 | 欧阳欢 | |
90 | 李宏涛 | |
91 | 万宇智 | |
92 | 谭锶文 | |
93 | 李智 | |
94 | 冯振国 | |
95 | 向泓宪 | |
96 | 姚清扬 | |
97 | 黎传卿 | |
98 | 丁朋 | |
99 | 李好 |
湖南医药学院第一附属医院
2025年9月9日