湖南医药学院第一附属医院美容整形类市场调节价医疗服务项目价格公示
2026-07-01 10:15医保科(郭春阳)
根据怀医保发【2026】11号《关于规范整合康复、精神治疗、美容整形类医疗服务价格项目的通知》文件规定,现对我院194个美容整形类市场调节价医疗服务项目价格进行公示。从2026年7月1日开始执行。
咨询电话:0745-2239435
医保管理部
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) | 类别 |
| 1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 1200 | 美容整形类 |
| 2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 2000 | 美容整形类 |
| 3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 20 | 美容整形类 |
| 4 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 200 | 美容整形类 |
| 5 | 016100000030000T | 美容治疗费(超声) | 平方厘米 | 200 | 美容整形类 |
| 6 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 平方厘米 | 50 | 美容整形类 |
| 7 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 平方厘米 | 20 | 美容整形类 |
| 8 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 30 | 美容整形类 |
| 9 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 420 | 美容整形类 |
| 10 | 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 50 | 美容整形类 |
| 11 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 150 | 美容整形类 |
| 12 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 1000 | 美容整形类 |
| 13 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 1000 | 美容整形类 |
| 14 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 800 | 美容整形类 |
| 15 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 1000 | 美容整形类 |
| 16 | 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 4200 | 美容整形类 |
| 17 | 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 3000 | 美容整形类 |
| 18 | 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 3000 | 美容整形类 |
| 19 | 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 3000 | 美容整形类 |
| 20 | 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 部位 | 3000 | 美容整形类 |
| 21 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 2700 | 美容整形类 |
| 22 | 016200000080000T | 发际调整费 | 次 | 6000 | 美容整形类 |
| 23 | 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 1000 | 美容整形类 |
| 24 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 710 | 美容整形类 |
| 25 | 016200000110000T | 睫毛移植费 | 单侧 | 3800 | 美容整形类 |
| 26 | 016200000120000T | 体毛移植费 | 次 | 710 | 美容整形类 |
| 27 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 28 | 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | 美容整形类 |
| 29 | 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 1000 | 美容整形类 |
| 30 | 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 31 | 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 32 | 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 33 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 3500 | 美容整形类 |
| 34 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 2300 | 美容整形类 |
| 35 | 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 36 | 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 1200 | 美容整形类 |
| 37 | 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 1400 | 美容整形类 |
| 38 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 2300 | 美容整形类 |
| 39 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 40 | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 41 | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 1200 | 美容整形类 |
| 42 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 1200 | 美容整形类 |
| 43 | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | 美容整形类 |
| 44 | 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 1200 | 美容整形类 |
| 45 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 2300 | 美容整形类 |
| 46 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 47 | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | 美容整形类 |
| 48 | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 49 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 1500 | 美容整形类 |
| 50 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 2200 | 美容整形类 |
| 51 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 2300 | 美容整形类 |
| 52 | 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 2300 | 美容整形类 |
| 53 | 016200000230000T | 再造耳毛囊去除费 | 单侧 | 1920 | 美容整形类 |
| 54 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 5600 | 美容整形类 |
| 55 | 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 3600 | 美容整形类 |
| 56 | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 57 | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 2600 | 美容整形类 |
| 58 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 4500 | 美容整形类 |
| 59 | 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 3200 | 美容整形类 |
| 60 | 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 3200 | 美容整形类 |
| 61 | 016200000270000T | 鼻再造费 | 次 | 10000 | 美容整形类 |
| 62 | 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 63 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 64 | 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 65 | 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 66 | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 67 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 68 | 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 69 | 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2300 | 美容整形类 |
| 70 | 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 71 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 72 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 次 | 2200 | 美容整形类 |
| 73 | 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 1500 | 美容整形类 |
| 74 | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 75 | 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 76 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 3000 | 美容整形类 |
| 77 | 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 2000 | 美容整形类 |
| 78 | 016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 2200 | 美容整形类 |
| 79 | 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 2000 | 美容整形类 |
| 80 | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 81 | 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 82 | 016200000360000T | 人中整形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 83 | 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 1500 | 美容整形类 |
| 84 | 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 1500 | 美容整形类 |
| 85 | 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 2500 | 美容整形类 |
| 86 | 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 87 | 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 88 | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 4200 | 美容整形类 |
| 89 | 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 90 | 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 单侧 | 7500 | 美容整形类 |
| 91 | 016200000390001T | 下颌截骨整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3500 | 美容整形类 |
| 92 | 016200000390011T | 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) | 单侧 | 3200 | 美容整形类 |
| 93 | 016200000390100T | 下颌截骨整形费-上颌截骨整形(扩展) | 单侧 | 3200 | 美容整形类 |
| 94 | 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 次 | 5600 | 美容整形类 |
| 95 | 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 2800 | 美容整形类 |
| 96 | 016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 2800 | 美容整形类 |
| 97 | 016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 3000 | 美容整形类 |
| 98 | 016200000410000T | 颌下腺摘除整形费 | 部位 | 3000 | 美容整形类 |
| 99 | 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 单侧 | 2700 | 美容整形类 |
| 100 | 016200000440000T | 颧骨轮廓整形费 | 单侧 | 5500 | 美容整形类 |
| 101 | 016200000440001T | 颧骨轮廓整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3500 | 美容整形类 |
| 102 | 016200000440100T | 颧骨轮廓整形费-颧弓轮廓整形(扩展) | 单侧 | 5500 | 美容整形类 |
| 103 | 016200000441100T | 颧骨轮廓整形费-上颌轮廓整形(扩展) | 单侧 | 5500 | 美容整形类 |
| 104 | 016200000450000T | 面突截骨整形费 | 部位 | 9000 | 美容整形类 |
| 105 | 016200000450001T | 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) | 部位 | 4600 | 美容整形类 |
| 106 | 016200000460000T | 颅颌面畸形修复费(常规) | 次 | 4600 | 美容整形类 |
| 107 | 016200000460001T | 颅颌面畸形修复费(常规)-自体骨移植(加收) | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 108 | 016200000470000T | 颅颌面畸形修复费 (复杂) | 次 | 8800 | 美容整形类 |
| 109 | 016200000470001T | 颅颌面畸形修复费(复杂)-自体骨移植(加收) | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 110 | 016200000480000T | 颌面骨骨折修复成形费 | 次 | 4600 | 美容整形类 |
| 111 | 016200000480001T | 颌面骨骨折修复成形费-自体骨移植(加收) | 次 | 3000 | 美容整形类 |
| 112 | 016200000490000T | 颌面部内固定物取出费 | 套 | 4500 | 美容整形类 |
| 113 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 100 | 美容整形类 |
| 114 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 3000 | 美容整形类 |
| 115 | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 116 | 016200000510000T | 颈部整形费 | 次 | 7000 | 美容整形类 |
| 117 | 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 3000 | 美容整形类 |
| 118 | 016200000510011T | 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 3000 | 美容整形类 |
| 119 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 2300 | 美容整形类 |
| 120 | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1300 | 美容整形类 |
| 121 | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1400 | 美容整形类 |
| 122 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 单侧 | 3600 | 美容整形类 |
| 123 | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 3000 | 美容整形类 |
| 124 | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 2600 | 美容整形类 |
| 125 | 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 9800 | 美容整形类 |
| 126 | 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 6500 | 美容整形类 |
| 127 | 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 7500 | 美容整形类 |
| 128 | 016200000560000T | 大腿整形费 | 单侧 | 6500 | 美容整形类 |
| 129 | 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 4000 | 美容整形类 |
| 130 | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 131 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 3300 | 美容整形类 |
| 132 | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 133 | 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 单侧 | 5500 | 美容整形类 |
| 134 | 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 3200 | 美容整形类 |
| 135 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 9500 | 美容整形类 |
| 136 | 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3200 | 美容整形类 |
| 137 | 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 3300 | 美容整形类 |
| 138 | 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 单侧 | 6500 | 美容整形类 |
| 139 | 016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 3200 | 美容整形类 |
| 140 | 016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2800 | 美容整形类 |
| 141 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 3000 | 美容整形类 |
| 142 | 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1500 | 美容整形类 |
| 143 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 3200 | 美容整形类 |
| 144 | 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 单侧 | 2500 | 美容整形类 |
| 145 | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 3000 | 美容整形类 |
| 146 | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1500 | 美容整形类 |
| 147 | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1300 | 美容整形类 |
| 148 | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 5000 | 美容整形类 |
| 149 | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2800 | 美容整形类 |
| 150 | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2800 | 美容整形类 |
| 151 | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 2800 | 美容整形类 |
| 152 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 7500 | 美容整形类 |
| 153 | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 2600 | 美容整形类 |
| 154 | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 7500 | 美容整形类 |
| 155 | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 单侧 | 4800 | 美容整形类 |
| 156 | 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 2600 | 美容整形类 |
| 157 | 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 158 | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 159 | 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 4800 | 美容整形类 |
| 160 | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 单侧 | 7500 | 美容整形类 |
| 161 | 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 单侧 | 9800 | 美容整形类 |
| 162 | 016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 4000 | 美容整形类 |
| 163 | 016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 4000 | 美容整形类 |
| 164 | 016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 4000 | 美容整形类 |
| 165 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 4600 | 美容整形类 |
| 166 | 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 3500 | 美容整形类 |
| 167 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 3500 | 美容整形类 |
| 168 | 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 2000 | 美容整形类 |
| 169 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 5000 | 美容整形类 |
| 170 | 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2500 | 美容整形类 |
| 171 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 6500 | 美容整形类 |
| 172 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 次 | 12000 | 美容整形类 |
| 173 | 016200000760000T | 后连合整形费 | 次 | 5500 | 美容整形类 |
| 174 | 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2300 | 美容整形类 |
| 175 | 016200000770000T | 会阴体整形费 | 次 | 4800 | 美容整形类 |
| 176 | 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | 美容整形类 |
| 177 | 016200000780000T | 材料置入整形费 | 个 | 3000 | 美容整形类 |
| 178 | 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 3000 | 美容整形类 |
| 179 | 016200000790000T | 组织置入整形费 | 部位 | 4300 | 美容整形类 |
| 180 | 016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 4300 | 美容整形类 |
| 181 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 平方厘米 | 3000 | 美容整形类 |
| 182 | 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 1000 | 美容整形类 |
| 183 | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 次 | 3200 | 美容整形类 |
| 184 | 016200000810001T | 阴茎延长整形费-浅深悬韧带切断(加收) | 次 | 1200 | 美容整形类 |
| 185 | 016200000810011T | 阴茎延长整形费-自体组织覆盖(加收) | 次 | 1200 | 美容整形类 |
| 186 | 016200000820000T | 阴茎增粗整形费 | 次 | 3200 | 美容整形类 |
| 187 | 016200000820001T | 阴茎增粗整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1500 | 美容整形类 |
| 188 | 016200000820011T | 阴茎增粗整形费-人工材料填充(加收) | 次 | 1500 | 美容整形类 |
| 189 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 2600 | 美容整形类 |
| 190 | 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 2600 | 美容整形类 |
| 191 | 016200000850000T | 龟头整形费 | 次 | 3000 | 美容整形类 |
| 192 | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 193 | 016200000890000T | 尿道整形费 | 次 | 4000 | 美容整形类 |
| 194 | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 次 | 1000 | 美容整形类 |
