关于耳鼻咽喉头颈外科门诊诊疗项目价格调整的公示
2026-06-26 10:10耳鼻咽喉头颈外科
尊敬的市民朋友:
根据怀医保发〔2026〕3号文件规定,耳鼻咽喉头颈外科门诊自 2026年4月1日 起,对部分检查及治疗项目执行新的收费标准。为保障您的知情权,现将常用项目价格明细公示如下,供您就诊时参考。
项目 类别 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
耳部 检查 | 耳内镜检查费 | 次 | 72 |
电耳镜检查费 | 次 | 40 | |
电耳镜检查费-加压检查(加收) | 次 | 5 | |
听阈检查费 | 项 | 25 | |
声导抗测听检查费 | 单侧 | 28 | |
耳声发射检查费 | 单侧 | 38 | |
耳部 治疗 | 无创外耳道异物取出费 | 单侧 | 122 |
无创外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 37 | |
外耳道异物取出费 | 单侧 | 230 | |
外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 69 | |
穿刺费(鼓膜) | 单侧 | 37 | |
穿刺费(鼓膜)-儿童 (加收) | 单侧 | 11 | |
耳道冲洗费 | 单侧 | 14 | |
鼻部 治疗 | 鼻腔异物取出费 | 单侧 | 357 |
鼻腔异物取出费-儿童 (加收) | 单侧 | 107 | |
鼻腔清理费 | 单侧 | 109 | |
咽喉 检查 | 间接鼻咽喉镜检查费 | 次 | 5 |
硬性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 74 | |
软性鼻咽喉镜检查费 | 次 | 203 | |
咽喉 治疗 | 异物取出费(口咽部) | 次 | 101 |
异物取出费(口咽部)- 儿童(加收) | 次 | 30 | |
异物取出费(喉/下咽) | 次 | 297 | |
异物取出费(喉/下咽)- 儿童(加收) | 次 | 89 |
说明:以上所有收费均严格按照物价部门核定标准执行,您可在缴费前向接诊医生或收费窗口咨询。若对费用有疑问,请联系物价咨询热线:0745-2239435。
湖南医药学院第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科
2026年6月26日
